Berikut biaya pendidikan di UNU Kalbar, Tagihan yang wajib dibayarkan setelah masuk proses daftar ulang adalah tagihan Pengembangan Gedung
Biaya pendidikan Gelombang 1. 2 Januari s/d 31 Maret 2023
Jurusan | Biaya Pendaftaran | Pengembangan Gedung | Pengembangan Akademik | SPP |
Pend. Guru Sekolah Dasar | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.200.000 |
Pend. Matematika | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.200.000 |
Pend. Bahasa Inggris | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.200.000 |
Manajemen | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.200.000 |
Agribisnis | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.500.000 |
Agroteknologi | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.500.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.500.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.500.000 |
Teknik Lingkungan | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.500.000 |
Sistem Informasi | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.500.000 |
Biaya pendidikan Gelombang 2. 1 April s/d 31 Mei 2023
Jurusan | Biaya Pendaftaran | Pengembangan Gedung | Pengembangan Akademik | SPP |
Pend. Guru Sekolah Dasar | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.500.000 |
Pend. Matematika | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.500.000 |
Pend. Bahasa Inggris | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.500.000 |
Manajemen | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.500.000 |
Agribisnis | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 |
Agroteknologi | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 |
Teknik Lingkungan | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 |
Sistem Informasi | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 |
Biaya pendidikan Gelombang 3. 1 Juni s/d 10 Juli 2023
Jurusan | Biaya Pendaftaran | Pengembangan Gedung | Pengembangan Akademik | SPP |
Pend. Guru Sekolah Dasar | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 2.000.000 |
Pend. Matematika | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 2.000.000 |
Pend. Bahasa Inggris | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 2.000.000 |
Manajemen | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 2.000.000 |
Agribisnis | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 2.500.000 |
Agroteknologi | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 2.500.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 2.500.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 2.500.000 |
Teknik Lingkungan | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 2.500.000 |
Sistem Informasi | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 2.500.000 |
Biaya pendidikan Gelombang 4. 11 Juli s/d 10 September 2023
Jurusan | Biaya Pendaftaran | Pengembangan Gedung | Pengembangan Akademik | SPP |
Pend. Guru Sekolah Dasar | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 3.000.000 |
Pend. Matematika | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 3.000.000 |
Pend. Bahasa Inggris | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 3.000.000 |
Manajemen | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 3.000.000 |
Agribisnis | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 3.500.000 |
Agroteknologi | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 3.500.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 3.500.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 3.500.000 |
Teknik Lingkungan | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 3.500.000 |
Sistem Informasi | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 3.500.000 |